產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
臺(tái)式醫(yī)用高速冷凍離心機(jī)大屏幕真彩液晶顯示屏,全觸屏操作界面;微電腦控制,無(wú)碳刷交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)速精度高, 噪音低; 可編程操作, 多 種 升 降 速 選擇; 可獨(dú)立設(shè)定離心力、轉(zhuǎn) 速且同屏顯示;DCT【Differential Centrifugation technology 】"差速離心"應(yīng)用技術(shù)。
產(chǎn)品分類(lèi)
臺(tái)式醫(yī)用高速冷凍離心機(jī)
大屏幕真彩液晶顯示屏,全觸屏操作界面;微電腦控制,無(wú)碳刷交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)速精度高,噪音低;可編程操作,多種升降速選擇;可獨(dú)立設(shè)定離心力、轉(zhuǎn)速且同屏顯示專(zhuān)有的DCT[Differential Centrifugation Technology]“差速離心應(yīng)用技術(shù)。廣泛適用于:教學(xué)、科研、生化制品、醫(yī)療檢驗(yàn)、食品安全、農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)、畜牧與水產(chǎn)檢測(cè)、微生物、分子化學(xué)、環(huán)保質(zhì)檢等行業(yè)。
整機(jī)特性
◆微電腦控制,大屏幕真彩液晶顯示屏,全觸屏操作界面;直接設(shè)定工作程序、 離心力、轉(zhuǎn)速、離心時(shí)間、溫度、升降速且與轉(zhuǎn)子型號(hào)LCD同屏顯示
◆無(wú)碳刷交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),采用專(zhuān)用驅(qū)動(dòng)模塊,保證電路的可靠性
◆雙重門(mén)鎖系統(tǒng),啟動(dòng)即自動(dòng)鎖門(mén),確保運(yùn)行安全
◆20種工作程序選擇,用戶(hù)可自由編程、調(diào)用其設(shè)定的工作參數(shù),方便使用,提高工作效率
◆15種加速檔/15種減速檔選擇,用戶(hù)可根據(jù)樣品需求任意設(shè)定其中一組升降速
◆具有定速計(jì)時(shí) (atsetrpm)、啟動(dòng)計(jì)時(shí)二種功能,點(diǎn)動(dòng)即瞬時(shí)高心(shotspin)功能
◆差速離心:預(yù)留5個(gè)差速離心程序,用戶(hù)可根據(jù)需求自行設(shè)定
◆雙層鋼制結(jié)構(gòu),不銹鋼離心腔,避免腐蝕性物質(zhì)侵蝕
◆自動(dòng)平衡,不平衡保護(hù);出錯(cuò)或不平衡時(shí)報(bào)警信號(hào)提示,并自動(dòng)停機(jī)
◆運(yùn)行時(shí)可任意更改參數(shù),無(wú)需停機(jī)
◆Z快升降速時(shí)間<15s[H0512]
◆SOFT具有軟剎車(chē)功能,可有效防止樣品重懸,保護(hù)敏感樣品;多級(jí)阻尼減震設(shè)計(jì),確保樣品離心效果
◆倒計(jì)時(shí)功能:以秒為單位倒計(jì)時(shí),實(shí)時(shí)顯示剩余工作時(shí)間
◆離心腔體內(nèi)具有冷凝水排水孔,防止腔體內(nèi)積水
◆“Standby Cooling"預(yù)制冷功能:在待機(jī)狀態(tài)下可持續(xù)預(yù)制冷到設(shè)定溫度
◆待機(jī)功能:降到設(shè)定溫度時(shí),壓縮機(jī)自動(dòng)待機(jī),減少能耗,延長(zhǎng)壓縮機(jī)壽命會(huì)
◆“Fast Cool/Quick Lock"快速制冷功能,從室溫21°C隆至生物零度4°C時(shí)≤5分鐘
◆轉(zhuǎn)子可121℃高壓滅菌2小時(shí)以上,氣密性角轉(zhuǎn)子,生物安全性高
◆磁性轉(zhuǎn)子自動(dòng)識(shí)別,無(wú)需人工設(shè)定轉(zhuǎn)子型號(hào)(2012HR需在界面里設(shè)定),超速保護(hù)
◆進(jìn)口壓縮機(jī)組,無(wú)氟制冷
◆可定制485通訊接口,遠(yuǎn)程控制[選配]
臺(tái)式醫(yī)用高速冷凍離心機(jī)

產(chǎn)品型號(hào) | JW-3020HR | JW3021HR | JW-3022HR | ||
轉(zhuǎn)子型號(hào) | 容 量 | Max rpm/RCF | |||
H0.136 | 毛細(xì)血管 長(zhǎng)75mmx36支 | Z高轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 16904xg | 16904xg | 16904xg | ||
H0.232 | 0.2mlx4x8聯(lián)排 | Z高轉(zhuǎn)速 | 14500rpm | 14500rpm | 14500rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 16219xg | 16219xg | 16219xg | ||
H0.264 | 0.2mIx8x8聯(lián)排 | Z高轉(zhuǎn)速 | 13000rpm | 13000rpm | 13000rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 14926xg | 14926xg | 14926xg | ||
H0.512 | 0.5mlx12 | Z高轉(zhuǎn)速 | 24000rpm | 23000rpm | 23500rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 30910xg | 28388xg | 29636xg | ||
H0212 | 1.5/2.2mlx12 | Z高轉(zhuǎn)速 | 23000rpm | 22000rpm | 22500rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 40217xg | 36796xg | 38487xg | ||
H0224 | 1.5/2.2mlx24 | Z高轉(zhuǎn)速 | 17500rpm | 17500rpm | 17500rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 29890xg | 29890xg | 29890xg | ||
H0236 | 1.5/2.2mlx36 | Z高轉(zhuǎn)速 | 16000rpm | 16000rpm | 16000rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 25473xg | 25473xg | 25473xg | ||
H0248 | 1.5/2.2mlx48 | Z高轉(zhuǎn)速 | 15500rpm | 15500rpm | 15500rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 26672xg | 26672xg | 26672xg | ||
H0512 | 5mlx12 | Z高轉(zhuǎn)速 | 17000rpm | 17000rpm | 17000rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 21971xg | 21971xg | 21971xg | ||
H0524 | 5mlx24 | Z高轉(zhuǎn)速 | 15000rpm | 13500rpm | 13500rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 21130xg | 17115xg | 17115xg | ||
H1012 | 10mlx12 | Z高轉(zhuǎn)速 | 15500rpm | 15500rpm | 15500rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 23261xg | 23261xg | 23261xg | ||
H1024 | 10mlx24 | Z高轉(zhuǎn)速 | 12500rpm | 12500rpm | 12500rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 16770xg | 16770xg | 16770xg | ||
H1508 | 15mlx8 | Z高轉(zhuǎn)速 | 13000rpm | 13000rpm | 13000rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 17572xg | 17572xg | 17572xg | ||
H3006 | 30mlx6 | Z高轉(zhuǎn)速 | 15000rpm | 15000rpm | 15000rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 22640xg | 22640xg | 22640xg | ||
H5006 | 50mlx6 | Z高轉(zhuǎn)速 | 13000rpm | 13000rpm | 13000rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 18762xg | 18762xg | 18762xg | ||
H5008 | 50mlx8 | Z高轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 16904xg | 16904xg | 16904xg | ||
H1004 | 100mlx4 | Z高轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 16904xg | 16904xg | 16904xg | ||
H1006 | 100mlx6 | Z高轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 16904xg | 16904xg | 16904xg | ||
NO1:水平 轉(zhuǎn)子體 | 750mlx4 | Z高轉(zhuǎn)速 | 4200rpm | / | / |
Z大相對(duì)離心力 | 3727xg | ||||
NO2:水平 轉(zhuǎn)子體 | 500mlx4 | Z高轉(zhuǎn)速 | 4200rpm | / | / |
Z大相對(duì)離心力 | 3451xg | ||||
NO3:水平 轉(zhuǎn)子體 | 300mlx4 | Z高轉(zhuǎn)速 | 4500rpm | / | 4500rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 3645xg | 3645xg | |||
NO4:水平 轉(zhuǎn)子體 | 100mlx4 | Z高轉(zhuǎn)速 | / | 5000rpm | 5000rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 3913xg | 4500xg | |||
NO5:水平 轉(zhuǎn)子體 | 40mlx4 | Z高轉(zhuǎn)速 | / | 5000rpm | |
Z大相對(duì)離心力 | 3913xg | ||||
NO6:水平 轉(zhuǎn)子體 | 10ml*12 | Z高轉(zhuǎn)速 | / | 5000rpm | / |
Z大相對(duì)離心力 | 3913xg | ||||
NO7:水平 轉(zhuǎn)子體 | 15mlx4 | Z高轉(zhuǎn)速 | / | 5000rpm | / |
Z大相對(duì)離心力 | 3913xg | ||||
NO8:霉菌板轉(zhuǎn)子體 | 48孔x2x2 | Z高轉(zhuǎn)速 | / | 5000rpm | / |
Z大相對(duì)離心力 | 2432xg | ||||
NO9:霉菌板轉(zhuǎn)子體 | 96孔x2/96孔x2x2 | Z高轉(zhuǎn)速 | 5000rpm | / | 5000rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 4081xg | 4081xg | |||
NO10:霉菌板轉(zhuǎn)子體 | 96孔x4/96孔x4x2 | Z高轉(zhuǎn)速 | 4000rpm | / | / |
Z大相對(duì)離心力 | 3667xg | ||||
備注:定制角轉(zhuǎn)子H0.524、H0.548、H0312、H0324【3ml真空管】、H0712、H0724[【5ml真空管】 | |||||
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 華泰和合(北京)商貿(mào)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備12025390號(hào)-2 sitemap.xml
滲透壓儀
冰點(diǎn)儀
酶標(biāo)儀
PSI耗材
離心機(jī)
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們